Dati statistici del Comune
DENOMINAZIONE ABITANTI | Ruffiesi
|
LOCALITA’ | Località San Grato, Località Madonna delle Grazie, Località Sparse (Cascina Tetti Bossoli, Tetti Bussone, Colombè, Borrelle e Pradassi)
|
SUPERFICIE | Kmq 7,61
|
ABITANTI AL 31.10.2010 | 356
|
FAMIGLIE AL 31.10.2010 | 132
|
CORSI D’ACQUA | Torrente Varaita, bealera Del Molino, bealera Fontanile e bealera rio Paschero
|
ALTITUDINE | m 282 s.l.m.
|
FESTA PATRONALE | Corpi Santi (15 giorni dopo Pasqua)
|
COMUNI LIMITROFI | Monasterolo di Savigliano, Scarnafigi, Villanova Solaro, Murello, Cavallerleone e Cavallermaggiore)
|
DISTANZE DA ALTRI CENTRI PRINCIPALI | Km. 55 da Torino, Km. 41 da Cuneo, Km. 8 da Savigliano, Km. 13 da Saluzzo
|
SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI ATTIVI | Autobus di linea (Savigliano – Ruffia) – Ditta Autolinee Allasia di Savigliano
|
RILIEVO | Pianura
|
LATITUDINE E LONGITUDINE | Latidudine: 44°42'27"36 N
Longitudine: 07°36'18"36 E
|